| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | 1'29"694 |
| 2 | Schumacher | Ferrari | 1'29"799 |
| 3 | Alesi | Benetton | 1'30"019 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | 1'30"033 |
| 5 | Salo | Tyrrell | 1'30"140 |
| 6 | Frentzen | Sauber | 1'30"497 |
| 7 | Barrichello | Jordan | 1'30"766 |
| 8 | Coulthard | McLaren | 1'30"770 |
| 9 | Berger | Benetton | 1'30"890 |
| 10 | Panis | Ligier | 1'31"013 |
| 11 | Villeneuve | Williams | 1'31"082 |
| 12 | Irvine | Ferrari | 1'31"368 |
| 13 | Katayama | Tyrrell | 1'31"408 |
| 14 | Lamy | Minardi | 1'31"811 |
| 15 | Herbert | Sauber | 1'32"038 |
| 16 | Verstappen | Footwork | 1'32"084 |
| 17 | Brundle | Jordan | 1'32"176 |
| 18 | Marquès | Minardi | 1'32"359 |
| 19 | Diniz | Ligier | 1'32"819 |
| 20 | Rosset | Footwork | 1'32"833 |
| 21 | Montermini | Forti | 1'34"103 |
| 22 | Badoer | Forti | 1'35"044 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2