| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Ferrari | 1'30"018 |
| 2 | Hill | Williams | 1'30"384 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1'31"135 |
| 4 | Verstappen | Footwork | 1'31"158 |
| 5 | Alesi | Benetton | 1'31"196 |
| 6 | Barrichello | Jordan | 1'31"196 |
| 7 | Irvine | Ferrari | 1'31"461 |
| 8 | Frentzen | Sauber | 1'31"871 |
| 9 | Coulthard | McLaren | 1'31"879 |
| 10 | Villeneuve | Williams | 1'31"983 |
| 11 | Brundle | Jordan | 1'32"316 |
| 12 | Salo | Tyrrell | 1'32"404 |
| 13 | Lamy | Minardi | 1'32"454 |
| 14 | Berger | Benetton | 1'32"542 |
| 15 | Herbert | Sauber | 1'32"770 |
| 16 | Panis | Ligier | 1'33"235 |
| 17 | Katayama | Tyrrell | 1'33"507 |
| 18 | Marquès | Minardi | 1'33"815 |
| 19 | Rosset | Footwork | 1'33"975 |
| 20 | Diniz | Ligier | 1'34"891 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'35"187 |
| 22 | Montermini | Forti | 1'35"515 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2