| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Alesi | Benetton | 1'19"240 |
| 2 | Berger | Benetton | 1'19"879 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1'20"696 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 1'20"852 |
| 5 | Hill | Williams | 1'20"938 |
| 6 | Panis | Ligier | 1'21"006 |
| 7 | Schumacher | Ferrari | 1'21"165 |
| 8 | Verstappen | Footwork | 1'21"199 |
| 9 | Brundle | Jordan | 1'21"311 |
| 10 | Barrichello | Jordan | 1'21"625 |
| 11 | Herbert | Sauber | 1'21"701 |
| 12 | Rosset | Footwork | 1'21"706 |
| 13 | Frentzen | Sauber | 1'21"932 |
| 14 | Diniz | Ligier | 1'22"005 |
| 15 | Villeneuve | Williams | 1'22"040 |
| 16 | Salo | Tyrrell | 1'22"144 |
| 17 | Katayama | Tyrrell | 1'22"162 |
| 18 | Marquès | Minardi | 1'22"447 |
| 19 | Lamy | Minardi | 1'22"964 |
| 20 | Montermini | Forti | 1'25"601 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'26"331 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2