| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | 1'17"959 |
| 2 | Villeneuve | Williams | 1'18"221 |
| 3 | Barrichello | Jordan | 1'18"480 |
| 4 | Schumacher | Ferrari | 1'18"764 |
| 5 | Häkkinen | McLaren | 1'18"908 |
| 6 | Brundle | Jordan | 1'19"085 |
| 7 | Irvine | Ferrari | 1'19"366 |
| 8 | Frentzen | Sauber | 1'19"551 |
| 9 | Katayama | Tyrrell | 1'19"577 |
| 10 | Coulthard | McLaren | 1'19"618 |
| 11 | Salo | Tyrrell | 1'19"752 |
| 12 | Alesi | Benetton | 1'19"943 |
| 13 | Panis | Ligier | 1'19"970 |
| 14 | Verstappen | Footwork | 1'20"073 |
| 15 | Herbert | Sauber | 1'20"395 |
| 16 | Diniz | Ligier | 1'20"846 |
| 17 | Berger | Benetton | 1'20"949 |
| 18 | Rosset | Footwork | 1'21"018 |
| 19 | Marquès | Minardi | 1'21"644 |
| 20 | Lamy | Minardi | 1'21"853 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'22"872 |
| 22 | Montermini | Forti | 1'23"283 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2