| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Alesi | Benetton | 1'22"498 |
| 2 | Berger | Benetton | 1'22"570 |
| 3 | Schumacher | Ferrari | 1'22"906 |
| 4 | Hill | Williams | 1'22"958 |
| 5 | Barrichello | Jordan | 1'23"026 |
| 6 | Irvine | Ferrari | 1'23"148 |
| 7 | Brundle | Jordan | 1'23"208 |
| 8 | Villeneuve | Williams | 1'23"546 |
| 9 | Panis | Ligier | 1'23"906 |
| 10 | Coulthard | McLaren | 1'23"931 |
| 11 | Häkkinen | McLaren | 1'23"943 |
| 12 | Frentzen | Sauber | 1'24"201 |
| 13 | Fisichella | Minardi | 1'24"264 |
| 14 | Herbert | Sauber | 1'24"427 |
| 15 | Lamy | Minardi | 1'24"639 |
| 16 | Diniz | Ligier | 1'24"701 |
| 17 | Verstappen | Footwork | 1'24"799 |
| 18 | Katayama | Tyrrell | 1'25"062 |
| 19 | Badoer | Forti | 1'25"668 |
| 20 | Montermini | Forti | 1'25"815 |
| 21 | Salo | Tyrrell | 1'26"595 |
| 22 | Rosset | Footwork | 1'27"301 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2