| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Irvine | Ferrari | 1'24"331 |
| 2 | Barrichello | Jordan | 1'24"367 |
| 3 | Panis | Ligier | 1'24"450 |
| 4 | Hill | Williams | 1'24"456 |
| 5 | Schumacher | Ferrari | 1'24"457 |
| 6 | Villeneuve | Williams | 1'24"615 |
| 7 | Berger | Benetton | 1'24"704 |
| 8 | Alesi | Benetton | 1'24"839 |
| 9 | Diniz | Ligier | 1'25"192 |
| 10 | Verstappen | Footwork | 1'25"225 |
| 11 | Frentzen | Sauber | 1'25"256 |
| 12 | Herbert | Sauber | 1'25"774 |
| 13 | Häkkinen | McLaren | 1'25"919 |
| 14 | Salo | Tyrrell | 1'25"945 |
| 15 | Brundle | Jordan | 1'26"343 |
| 16 | Katayama | Tyrrell | 1'27"183 |
| 17 | Fisichella | Minardi | 1'27"332 |
| 18 | Lamy | Minardi | 1'27"374 |
| 19 | Coulthard | McLaren | 1'27"522 |
| 20 | Rosset | Footwork | 1'27"623 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'28"868 |
| 22 | Montermini | Forti | 1'28"952 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2