| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Williams | 1'21"041 |
| 2 | Hill | Williams | 1'21"376 |
| 3 | Schumacher | Ferrari | 1'21"521 |
| 4 | Irvine | Ferrari | 1'22"501 |
| 5 | Frentzen | Sauber | 1'22"760 |
| 6 | Panis | Ligier | 1'23"014 |
| 7 | Brundle | Jordan | 1'23"126 |
| 8 | Häkkinen | McLaren | 1'23"172 |
| 9 | Barrichello | Jordan | 1'23"197 |
| 10 | Herbert | Sauber | 1'23"215 |
| 11 | Alesi | Benetton | 1'23"260 |
| 12 | Salo | Tyrrell | 1'23"534 |
| 13 | Berger | Benetton | 1'23"558 |
| 14 | Verstappen | Footwork | 1'23"664 |
| 15 | Coulthard | McLaren | 1'23"682 |
| 16 | Katayama | Tyrrell | 1'24"078 |
| 17 | Diniz | Ligier | 1'24"836 |
| 18 | Rosset | Footwork | 1'24"983 |
| 19 | Fisichella | Minardi | 1'25"245 |
| 20 | Lamy | Minardi | 1'26"515 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'26"644 |
| 22 | Montermini | Forti | 1'27"593 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2