| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | R.Schumacher | Jordan | 1'46"196 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'46"322 |
| 3 | Herbert | Sauber | 1'46"517 |
| 4 | Barrichello | Stewart | 1'46"526 |
| 5 | Fontana | Sauber | 1'46"706 |
| 6 | Diniz | Arrows | 1'46"873 |
| 7 | Nakano | Prost | 1'47"143 |
| 8 | Häkkinen | McLaren | 1'47"386 |
| 9 | Hill | Arrows | 1'47"542 |
| 10 | Irvine | Ferrari | 1'47"594 |
| 11 | Verstappen | Tyrrell | 1'47"720 |
| 12 | Magnussen | Stewart | 1'47"769 |
| 13 | Trulli | Prost | 1'47"784 |
| 14 | Berger | Benetton | 1'47"887 |
| 15 | Alesi | Benetton | 1'48"455 |
| 16 | Villeneuve | Williams | 1'48"639 |
| 17 | Coulthard | McLaren | 1'48"648 |
| 18 | Frentzen | Williams | 1'48"958 |
| 19 | Fisichella | Jordan | 1'49"010 |
| 20 | Marquès | Minardi | 1'49"563 |
| 21 | Salo | Tyrrell | 1'49"831 |
| 22 | Katayama | Minardi | 1'51"058 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2