| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | R.Schumacher | Jordan | 1'42"987 |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 1'42"989 |
| 3 | Alesi | Benetton | 1'43"257 |
| 4 | Fisichella | Jordan | 1'43"349 |
| 5 | Berger | Benetton | 1'43"428 |
| 6 | Coulthard | McLaren | 1'43"579 |
| 7 | M.Schumacher | Ferrari | 1'43"628 |
| 8 | Frentzen | Williams | 1'43"646 |
| 9 | Barrichello | Stewart | 1'44"096 |
| 10 | Villeneuve | Williams | 1'44"291 |
| 11 | Trulli | Prost | 1'44"328 |
| 12 | Nakano | Prost | 1'44"741 |
| 13 | Hill | Arrows | 1'44"875 |
| 14 | Fontana | Sauber | 1'44"927 |
| 15 | Irvine | Ferrari | 1'44"988 |
| 16 | Herbert | Sauber | 1'45"082 |
| 17 | Magnussen | Stewart | 1'45"446 |
| 18 | Diniz | Arrows | 1'45"454 |
| 19 | Salo | Tyrrell | 1'45"983 |
| 20 | Verstappen | Tyrrell | 1'46"548 |
| 21 | Katayama | Minardi | 1'46"569 |
| 22 | Marquès | Minardi | 1'46"800 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2