| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1'32"496 |
| 2 | Frentzen | Williams | 1'32"910 |
| 3 | Alesi | Benetton | 1'33"255 |
| 4 | Villeneuve | Williams | 1'33"371 |
| 5 | R.Schumacher | Jordan | 1'33"437 |
| 6 | Irvine | Ferrari | 1'34"157 |
| 7 | Berger | Benetton | 1'34"271 |
| 8 | Coulthard | McLaren | 1'34"432 |
| 9 | Herbert | Sauber | 1'34"593 |
| 10 | Häkkinen | McLaren | 1'34"742 |
| 11 | Fisichella | Jordan | 1'34"777 |
| 12 | Panis | Prost | 1'34"927 |
| 13 | Hill | Arrows | 1'35"073 |
| 14 | Salo | Tyrrell | 1'36"142 |
| 15 | Larini | Sauber | 1'36"223 |
| 16 | Trulli | Minardi | 1'36"392 |
| 17 | Verstappen | Tyrrell | 1'36"716 |
| 18 | Magnussen | Stewart | 1'37"023 |
| 19 | Diniz | Arrows | 1'38"092 |
| 20 | Nakano | Prost | 1'39"652 |
| 21 | Barrichello | Stewart | 1'40"002 |
| 22 | Katayama | Minardi | 1'40"947 |
| 23 | Rosset | Lola | 1'41"166 |
| 24 | Sospiri | Lola | 1'42"590 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2