| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Williams | 1'28"594 |
| 2 | Frentzen | Williams | 1'30"026 |
| 3 | Coulthard | McLaren | 1'30"305 |
| 4 | Irvine | Ferrari | 1'30"651 |
| 5 | Häkkinen | McLaren | 1'30"674 |
| 6 | M.Schumacher | Ferrari | 1'30"682 |
| 7 | R.Schumacher | Jordan | 1'31"071 |
| 8 | Herbert | Sauber | 1'31"197 |
| 9 | Larini | Sauber | 1'31"281 |
| 10 | Panis | Prost | 1'31"303 |
| 11 | Berger | Benetton | 1'31"389 |
| 12 | Alesi | Benetton | 1'31"635 |
| 13 | Fisichella | Jordan | 1'32"027 |
| 14 | Katayama | Minardi | 1'32"264 |
| 15 | Barrichello | Stewart | 1'32"826 |
| 16 | Salo | Tyrrell | 1'33"194 |
| 17 | Nakano | Prost | 1'33"415 |
| 18 | Trulli | Minardi | 1'33"588 |
| 19 | Verstappen | Tyrrell | 1'33"679 |
| 20 | Diniz | Arrows | 1'33"693 |
| 21 | Magnussen | Stewart | 1'33"767 |
| 22 | Hill | Arrows | 1'34"640 |
| 23 | Rosset | Lola | 1'41"416 |
| 24 | Sospiri | Lola | 1'44"286 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2