| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Frentzen | Williams | 1'20"289 |
| 2 | Fisichella | Jordan | 1'20"416 |
| 3 | Villeneuve | Williams | 1'20"552 |
| 4 | Alesi | Benetton | 1'20"624 |
| 5 | Panis | Prost | 1'20"727 |
| 6 | Herbert | Sauber | 1'20"876 |
| 7 | R.Schumacher | Jordan | 1'20"930 |
| 8 | Irvine | Ferrari | 1'20"987 |
| 9 | M.Schumacher | Ferrari | 1'21"201 |
| 10 | Barrichello | Stewart | 1'21"269 |
| 11 | Wurz | Benetton | 1'21"315 |
| 12 | Häkkinen | McLaren | 1'21"372 |
| 13 | Morbidelli | Sauber | 1'21"415 |
| 14 | Coulthard | McLaren | 1'21"468 |
| 15 | Diniz | Arrows | 1'21"777 |
| 16 | Salo | Tyrrell | 1'21"848 |
| 17 | Hill | Arrows | 1'22"460 |
| 18 | Verstappen | Tyrrell | 1'22"550 |
| 19 | Katayama | Minardi | 1'22"708 |
| 20 | Nakano | Prost | 1'22"930 |
| 21 | Magnussen | Stewart | 1'23"826 |
| 22 | Trulli | Minardi | 1'24"131 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2