| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1'18"034 |
| 2 | Panis | Prost | 1'18"514 |
| 3 | Alesi | Benetton | 1'18"563 |
| 4 | Fisichella | Jordan | 1'18"651 |
| 5 | Irvine | Ferrari | 1'18"829 |
| 6 | Barrichello | Stewart | 1'18"833 |
| 7 | Frentzen | Williams | 1'18"871 |
| 8 | Herbert | Sauber | 1'18"883 |
| 9 | Villeneuve | Williams | 1'18"953 |
| 10 | Häkkinen | McLaren | 1'19"053 |
| 11 | Coulthard | McLaren | 1'19"087 |
| 12 | Wurz | Benetton | 1'19"189 |
| 13 | Morbidelli | Sauber | 1'19"366 |
| 14 | R.Schumacher | Jordan | 1'19"540 |
| 15 | Salo | Tyrrell | 1'19"744 |
| 16 | Verstappen | Tyrrell | 1'19"812 |
| 17 | Trulli | Minardi | 1'19"929 |
| 18 | Hill | Arrows | 1'19"957 |
| 19 | Magnussen | Stewart | 1'20"084 |
| 20 | Nakano | Prost | 1'20"089 |
| 21 | Diniz | Arrows | 1'20"366 |
| 22 | Katayama | Minardi | 1'21"134 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2