| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Alesi | Benetton | 1'19"566 |
| 2 | Villeneuve | Williams | 1'19"766 |
| 3 | R.Schumacher | Jordan | 1'20"198 |
| 4 | Fisichella | Jordan | 1'20"537 |
| 5 | Berger | Benetton | 1'20"933 |
| 6 | Coulthard | McLaren | 1'21"312 |
| 7 | M.Schumacher | Ferrari | 1'21"319 |
| 8 | Herbert | Sauber | 1'21"379 |
| 9 | Häkkinen | McLaren | 1'21"421 |
| 10 | Irvine | Ferrari | 1'21"423 |
| 11 | Panis | Prost | 1'21"636 |
| 12 | Frentzen | Williams | 1'21"887 |
| 13 | Magnussen | Stewart | 1'22"839 |
| 14 | Salo | Tyrrell | 1'22"849 |
| 15 | Katayama | Minardi | 1'22"892 |
| 16 | Nakano | Prost | 1'23"191 |
| 17 | Verstappen | Tyrrell | 1'23"209 |
| 18 | Barrichello | Stewart | 1'23"246 |
| 19 | Morbidelli | Sauber | 1'23"451 |
| 20 | Hill | Arrows | 1'23"592 |
| 21 | Diniz | Arrows | 1'25"049 |
| 22 | Trulli | Minardi | 1'25"064 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2