| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Frentzen | Williams | 1'17"457 |
| 2 | Villeneuve | Williams | 1'17"664 |
| 3 | Coulthard | McLaren | 1'18"056 |
| 4 | Alesi | Benetton | 1'18"476 |
| 5 | Herbert | Sauber | 1'18"692 |
| 6 | M.Schumacher | Ferrari | 1'18"734 |
| 7 | Häkkinen | McLaren | 1'18"757 |
| 8 | Fisichella | Jordan | 1'18"901 |
| 9 | Berger | Benetton | 1'19"213 |
| 10 | R.Schumacher | Jordan | 1'19"419 |
| 11 | Morbidelli | Sauber | 1'20"151 |
| 12 | Barrichello | Stewart | 1'20"336 |
| 13 | Panis | Prost | 1'20"412 |
| 14 | Nakano | Prost | 1'20"561 |
| 15 | Magnussen | Stewart | 1'20"602 |
| 16 | Hill | Arrows | 1'20"768 |
| 17 | Katayama | Minardi | 1'20"829 |
| 18 | Salo | Tyrrell | 1'20"849 |
| 19 | Irvine | Ferrari | 1'20"907 |
| 20 | Diniz | Arrows | 1'21"365 |
| 21 | Trulli | Minardi | 1'21"582 |
| 22 | Verstappen | Tyrrell | 1'21"599 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2