| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1'18"339 |
| 2 | Fisichella | Jordan | 1'19"838 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1'20"014 |
| 4 | R.Schumacher | Jordan | 1'20"020 |
| 5 | Villeneuve | Williams | 1'20"225 |
| 6 | Frentzen | Williams | 1'20"469 |
| 7 | Verstappen | Tyrrell | 1'21"512 |
| 8 | Alesi | Benetton | 1'21"742 |
| 9 | Herbert | Sauber | 1'22"206 |
| 10 | Barrichello | Stewart | 1'23"232 |
| 11 | Katayama | Minardi | 1'23"469 |
| 12 | Nakano | Prost | 1'23"839 |
| 13 | Hill | Arrows | 1'24"494 |
| 14 | Marquès | Minardi | 1'24"535 |
| 15 | Salo | Tyrrell | 1'25"449 |
| 16 | Diniz | Arrows | 1'26"108 |
| 17 | Coulthard | McLaren | 1'27"460 |
| 18 | Fontana | Sauber | 1'27"905 |
| 19 | Trulli | Prost | 1'29"600 |
| 20 | Irvine | Ferrari | 1'31"193 |
| 21 | Wurz | Benetton | 1'31"943 |
| 22 | Magnussen | Stewart | 1'34"357 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2