| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Williams | 1'14"596 |
| 2 | Frentzen | Williams | 1'14"987 |
| 3 | Irvine | Ferrari | 1'15"184 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1'15"313 |
| 5 | Coulthard | McLaren | 1'15"443 |
| 6 | Fisichella | Jordan | 1'15"452 |
| 7 | Nakano | Prost | 1'15"858 |
| 8 | Wurz | Benetton | 1'15"885 |
| 9 | Trulli | Prost | 1'16"162 |
| 10 | R.Schumacher | Jordan | 1'16"232 |
| 11 | Häkkinen | McLaren | 1'16"243 |
| 12 | Alesi | Benetton | 1'16"320 |
| 13 | Herbert | Sauber | 1'16"523 |
| 14 | Barrichello | Stewart | 1'16"609 |
| 15 | Verstappen | Tyrrell | 1'16"941 |
| 16 | Magnussen | Stewart | 1'17"008 |
| 17 | Salo | Tyrrell | 1'17"085 |
| 18 | Diniz | Arrows | 1'17"174 |
| 19 | Fontana | Sauber | 1'17"263 |
| 20 | Hill | Arrows | 1'17"280 |
| 21 | Marquès | Minardi | 1'18"109 |
| 22 | Katayama | Minardi | 1'19"469 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2