| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Frentzen | Williams | 1'23"991 |
| 2 | Villeneuve | Williams | 1'24"837 |
| 3 | Alesi | Benetton | 1'24"847 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 1'25"050 |
| 5 | Fisichella | Jordan | 1'25"050 |
| 6 | Häkkinen | McLaren | 1'25"096 |
| 7 | Trulli | Prost | 1'25"317 |
| 8 | Irvine | Ferrari | 1'25"340 |
| 9 | R.Schumacher | Jordan | 1'25"422 |
| 10 | Magnussen | Stewart | 1'25"488 |
| 11 | Berger | Benetton | 1'25"559 |
| 12 | Herbert | Sauber | 1'25"845 |
| 13 | M.Schumacher | Ferrari | 1'26"224 |
| 14 | Diniz | Arrows | 1'26"246 |
| 15 | Barrichello | Stewart | 1'26"421 |
| 16 | Hill | Arrows | 1'26"502 |
| 17 | Salo | Tyrrell | 1'26"608 |
| 18 | Morbidelli | Sauber | 1'26"696 |
| 19 | Nakano | Prost | 1'26"727 |
| 20 | Verstappen | Tyrrell | 1'26"755 |
| 21 | Katayama | Minardi | 1'26"891 |
| 22 | Marquès | Minardi | 1'28"388 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2