| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Williams | 1'23"194 |
| 2 | Alesi | Benetton | 1'23"262 |
| 3 | Fisichella | Jordan | 1'23"329 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | 1'23"346 |
| 5 | R.Schumacher | Jordan | 1'23"387 |
| 6 | Coulthard | McLaren | 1'23"434 |
| 7 | Frentzen | Williams | 1'23"658 |
| 8 | M.Schumacher | Ferrari | 1'23"815 |
| 9 | Berger | Benetton | 1'23"898 |
| 10 | Irvine | Ferrari | 1'24"236 |
| 11 | Herbert | Sauber | 1'24"316 |
| 12 | Barrichello | Stewart | 1'24"379 |
| 13 | Magnussen | Stewart | 1'24"436 |
| 14 | Trulli | Prost | 1'24"749 |
| 15 | Hill | Arrows | 1'24"892 |
| 16 | Nakano | Prost | 1'25"034 |
| 17 | Diniz | Arrows | 1'25"243 |
| 18 | Morbidelli | Sauber | 1'25"391 |
| 19 | Salo | Tyrrell | 1'25"561 |
| 20 | Verstappen | Tyrrell | 1'25"925 |
| 21 | Katayama | Minardi | 1'26"709 |
| 22 | Marquès | Minardi | 1'27"929 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2