| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1h29'48"446 |
| 2 | Frentzen | Williams | + 0'01"378 |
| 3 | Irvine | Ferrari | + 0'26"384 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | + 0'27"129 |
| DQ | Villeneuve | Williams | + 0'39"776 |
| 5 | Alesi | Benetton | + 0'40"403 |
| 6 | Herbert | Sauber | + 0'41"630 |
| 7 | Fisichella | Jordan | + 0'56"825 |
| 8 | Berger | Benetton | + 1'00"429 |
| 9 | R.Schumacher | Jordan | + 1'22"036 |
| 10 | Coulthard | McLaren | + 1 tour |
| 11 | Hill | Arrows | + 1 tour |
| 12 | Diniz | Arrows | + 1 tour |
| 13 | Verstappen | Tyrrell | + 1 tour |
| AB | Marquès | Minardi | + 7 tours |
| AB | Salo | Tyrrell | + 7 tours |
| AB | Panis | Prost | + 17 tours |
| AB | Nakano | Prost | + 31 tours |
| AB | Katayama | Minardi | + 45 tours |
| AB | Barrichello | Stewart | + 47 tours |
| AB | Magnussen | Stewart | + 50 tours |
| NP | Morbidelli | Sauber |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Villeneuve (5e) a été disqualifié pour non respect des drapeaux jaunes
Coulthard (moteur) est classé mais non arrivé