| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | R.Schumacher | Jordan | 1'37"372 |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 1'37"481 |
| 3 | Fisichella | Jordan | 1'37"649 |
| 4 | Frentzen | Williams | 1'37"755 |
| 5 | Villeneuve | Williams | 1'37"758 |
| 6 | Alesi | Benetton | 1'37"905 |
| 7 | Herbert | Sauber | 1'37"929 |
| 8 | Berger | Benetton | 1'38"147 |
| 9 | Nakano | Prost | 1'38"343 |
| 10 | M.Schumacher | Ferrari | 1'38"403 |
| 11 | Hill | Arrows | 1'38"514 |
| 12 | Barrichello | Stewart | 1'38"723 |
| 13 | Panis | Prost | 1'38"816 |
| 14 | Irvine | Ferrari | 1'38"910 |
| 15 | Magnussen | Stewart | 1'38"947 |
| 16 | Coulthard | McLaren | 1'39"537 |
| 17 | Morbidelli | Sauber | 1'39"546 |
| 18 | Diniz | Arrows | 1'39"702 |
| 19 | Katayama | Minardi | 1'39"995 |
| 20 | Salo | Tyrrell | 1'40"905 |
| 21 | Marquès | Minardi | 1'41"348 |
| 22 | Verstappen | Tyrrell | 1'41"370 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2