| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert | Sauber | 1'21"188 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'21"330 |
| 3 | Villeneuve | Williams | 1'21"445 |
| 4 | Fisichella | Jordan | 1'21"463 |
| 5 | Berger | Benetton | 1'21"573 |
| 6 | Häkkinen | McLaren | 1'21"675 |
| 7 | Frentzen | Williams | 1'21"885 |
| 8 | R.Schumacher | Jordan | 1'21"939 |
| 9 | Hill | Arrows | 1'21"962 |
| 10 | Alesi | Benetton | 1'22"010 |
| 11 | Coulthard | McLaren | 1'22"020 |
| 12 | Irvine | Ferrari | 1'22"072 |
| 13 | Barrichello | Stewart | 1'22"370 |
| 14 | Larini | Sauber | 1'22"383 |
| 15 | Diniz | Arrows | 1'22"622 |
| 16 | Verstappen | Tyrrell | 1'23"056 |
| 17 | Panis | Prost | 1'23"096 |
| 18 | Salo | Tyrrell | 1'23"483 |
| 19 | Magnussen | Stewart | 1'23"810 |
| 20 | Trulli | Minardi | 1'25"178 |
| 21 | Nakano | Prost | 1'25"530 |
| 22 | Katayama | Minardi | 1'39"353 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2