| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Frentzen | Williams | 1'18"370 |
| 2 | Fisichella | Jordan | 1'18"560 |
| 3 | Villeneuve | Williams | 1'18"612 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | 1'18"748 |
| 5 | Alesi | Benetton | 1'18"950 |
| 6 | Coulthard | McLaren | 1'19"192 |
| 7 | M.Schumacher | Ferrari | 1'19"265 |
| 8 | R.Schumacher | Jordan | 1'19"380 |
| 9 | Irvine | Ferrari | 1'19"563 |
| 10 | Berger | Benetton | 1'19"788 |
| 11 | Diniz | Arrows | 1'19"947 |
| 12 | Hill | Arrows | 1'20"287 |
| 13 | Barrichello | Stewart | 1'20"338 |
| 14 | Larini | Sauber | 1'20"459 |
| 15 | Salo | Tyrrell | 1'20"516 |
| 16 | Magnussen | Stewart | 1'20"764 |
| 17 | Herbert | Sauber | 1'20"976 |
| 18 | Verstappen | Tyrrell | 1'21"124 |
| 19 | Trulli | Minardi | 1'21"849 |
| 20 | Nakano | Prost | 1'21"923 |
| 21 | Panis | Prost | 1'22"008 |
| 22 | Katayama | Minardi | 1'22"076 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2