| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Irvine | Ferrari | 1'25"981 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'25"997 |
| 3 | Berger | Benetton | 1'26"259 |
| 4 | Alesi | Benetton | 1'26"382 |
| 5 | Villeneuve | Williams | 1'26"499 |
| 6 | Coulthard | McLaren | 1'26"549 |
| 7 | Frentzen | Williams | 1'26"600 |
| 8 | Barrichello | Stewart | 1'26"679 |
| 9 | Panis | Prost | 1'26"779 |
| 10 | Larini | Sauber | 1'26"831 |
| 11 | Herbert | Sauber | 1'26"842 |
| 12 | Häkkinen | McLaren | 1'27"184 |
| 13 | Hill | Arrows | 1'27"334 |
| 14 | Fisichella | Jordan | 1'27"612 |
| 15 | R.Schumacher | Jordan | 1'28"091 |
| 16 | Magnussen | Stewart | 1'28"177 |
| 17 | Nakano | Prost | 1'29"021 |
| 18 | Salo | Tyrrell | 1'29"087 |
| 19 | Diniz | Arrows | 1'29"117 |
| 20 | Verstappen | Tyrrell | 1'29"736 |
| 21 | Katayama | Minardi | 1'29"974 |
| 22 | Trulli | Minardi | 1'30"820 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2