| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Frentzen | Williams | 1'23"477 |
| 2 | Villeneuve | Williams | 1'23"739 |
| 3 | Fisichella | Jordan | 1'24"325 |
| 4 | Panis | Prost | 1'24"586 |
| 5 | R.Schumacher | Jordan | 1'24"626 |
| 6 | Irvine | Ferrari | 1'24"719 |
| 7 | Herbert | Sauber | 1'24"766 |
| 8 | Häkkinen | McLaren | 1'24"980 |
| 9 | M.Schumacher | Ferrari | 1'24"982 |
| 10 | Berger | Benetton | 1'25"027 |
| 11 | Alesi | Benetton | 1'25"586 |
| 12 | Barrichello | Stewart | 1'25"586 |
| 13 | Larini | Sauber | 1'25"650 |
| 14 | Magnussen | Stewart | 1'25"791 |
| 15 | Hill | Arrows | 1'26"034 |
| 16 | Coulthard | McLaren | 1'26"226 |
| 17 | Salo | Tyrrell | 1'27"004 |
| 18 | Diniz | Arrows | 1'27"042 |
| 19 | Verstappen | Tyrrell | 1'27"383 |
| 20 | Nakano | Prost | 1'27"709 |
| 21 | Trulli | Minardi | 1'27"970 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2