| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Ferrari | 1h32'28"105 |
| 2 | Russell | Mercedes | + 0'19"561 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'23"719 |
| 4 | Verstappen | Red Bull | + 0'40"497 |
| 5 | Piastri | McLaren | + 0'58"661 |
| 6 | Hadjar | Red Bull | + 1 tour |
| 7 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
| 8 | Lawson | Racing Bulls | + 1 tour |
| 9 | Lindblad | Racing Bulls | + 1 tour |
| 10 | Colapinto | Alpine | + 1 tour |
| 11 | Bortoleto | Audi | + 2 tours |
| 12 | Sainz | Williams | + 2 tours |
| 13 | Ocon | Haas | + 2 tours |
| 14 | Pérez | Cadillac | + 3 tours |
| 15 | Leclerc | Ferrari | + 4 tours |
| 16 | Antonelli | Mercedes | + 5 tours |
| 17 | Bearman | Haas | + 6 tours |
| NC | Albon | Williams | + 11 tours |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 29 tours |
| AB | Hülkenberg | Audi | + 37 tours |
| AB | Bottas | Cadillac | + 51 tours |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 61 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Colapinto (8e) a écopé d'une pénalité de 10" pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes
Antonelli (16e) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Leclerc (direction) et Antonelli (moteur) sont classés mais non arrivés