| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 28'50"951 |
| 2 | Norris | McLaren | + 0'01"272 |
| 3 | Antonelli | Mercedes | + 0'01"843 |
| 4 | Piastri | McLaren | + 0'09"797 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 0'09"929 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | + 0'10"545 |
| 7 | Verstappen | Red Bull | + 0'15"935 |
| 8 | Lindblad | Racing Bulls | + 0'29"710 |
| 9 | Colapinto | Alpine | + 0'31"621 |
| 10 | Sainz | Williams | + 0'36"793 |
| 11 | Lawson | Racing Bulls | + 1'01"344 |
| 12 | Bortoleto | Audi | + 1'01"814 |
| 13 | Ocon | Haas | + 1'04"209 |
| 14 | Pérez | Cadillac | + 1'10"402 |
| 15 | Hülkenberg | Audi | + 1'12"158 |
| 16 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 17 | Bottas | Cadillac | + 1 tour |
| 18 | Bearman | Haas | + 1 tour |
| 19 | Albon | Williams | + 1 tour |
| 20 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
| 21 | Hadjar | Red Bull | + 3 tours |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 8 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Pérez (11e) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir forcé Lawson à sortir de la piste
Hülkenberg (14e) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage