| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 33'38"998 |
| 2 | Leclerc | Ferrari | + 0'00"674 |
| 3 | Hamilton | Ferrari | + 0'02"554 |
| 4 | Norris | McLaren | + 0'04"433 |
| 5 | Antonelli | Mercedes | + 0'05"688 |
| 6 | Piastri | McLaren | + 0'06"809 |
| 7 | Lawson | Racing Bulls | + 0'10"900 |
| 8 | Bearman | Haas | + 0'11"271 |
| 9 | Verstappen | Red Bull | + 0'11"619 |
| 10 | Ocon | Haas | + 0'13"887 |
| 11 | Gasly | Alpine | + 0'14"780 |
| 12 | Sainz | Williams | + 0'15"753 |
| 13 | Bortoleto | Audi | + 0'15"858 |
| 14 | Colapinto | Alpine | + 0'16"393 |
| 15 | Hadjar | Red Bull | + 0'16"430 |
| 16 | Albon | Williams | + 0'20"014 |
| 17 | Alonso | Aston Martin | + 0'21"599 |
| 18 | Stroll | Aston Martin | + 0'21"971 |
| 19 | Pérez | Cadillac | + 0'28"241 |
| AB | Hülkenberg | Audi | + 7 tours |
| AB | Bottas | Cadillac | + 7 tours |
| AB | Lindblad | Racing Bulls | + 8 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Pérez (19e) a écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir respecté le temps minimum imposé sous régime de safety car