| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1h39'56"180 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'15"080 |
| 3 | Antonelli | Mercedes | + 0'18"728 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | + 0'23"840 |
| 5 | Hamilton | Ferrari | + 0'24"540 |
| 6 | Hadjar | Red Bull | + 0'55"488 |
| 7 | Russell | Mercedes | + 0'57"503 |
| 8 | Lawson | Racing Bulls | + 1 tour |
| 9 | Hülkenberg | Audi | + 1 tour |
| 10 | Lindblad | Racing Bulls | + 1 tour |
| 11 | Bortoleto | Audi | + 1 tour |
| 12 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
| 13 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 14 | Alonso | Aston Martin | + 1 tour |
| 15 | Colapinto | Alpine | + 2 tours |
| 16 | Ocon | Haas | + 2 tours |
| 17 | Albon | Williams | + 2 tours |
| 18 | Sainz | Williams | + 2 tours |
| 19 | Bearman | Haas | + 2 tours |
| AB | Piastri | McLaren | + 15 tours |
| AB | Pérez | Cadillac | + 22 tours |
| AB | Bottas | Cadillac | + 57 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hamilton (4e) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands
Bearman (17e) a écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus