| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 2h23'31"243 |
| 2 | Hamilton | Ferrari | + 0'06"271 |
| 3 | Gasly | Alpine | + 0'20"369 |
| 4 | Hadjar | Red Bull | + 0'23"394 |
| 5 | Piastri | McLaren | + 0'24"261 |
| 6 | Lawson | Racing Bulls | + 0'26"553 |
| 7 | Lindblad | Racing Bulls | + 0'29"010 |
| 8 | Albon | Williams | + 0'33"413 |
| 9 | Ocon | Haas | + 0'37"140 |
| 10 | Alonso | Aston Martin | + 0'41"899 |
| 11 | Bortoleto | Audi | + 0'42"748 |
| 12 | Russell | Mercedes | + 0'43"353 |
| 13 | Hülkenberg | Audi | + 0'44"102 |
| 14 | Colapinto | Alpine | + 0'48"964 |
| 15 | Pérez | Cadillac | + 0'49"153 |
| 16 | Sainz | Williams | + 8 tours |
| AB | Leclerc | Ferrari | + 14 tours |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 22 tours |
| AB | Norris | McLaren | + 35 tours |
| AB | Bearman | Haas | + 51 tours |
| AB | Bottas | Cadillac | + 63 tours |
| AB | Verstappen | Red Bull | + 78 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hülkenberg (9e) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Sainz
Pérez (10e) a écopé d'une pénalité de 10" pour s'être trompé d'emplacement sur la grille
Colapinto (15e) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands
Sainz (accrochage) est classé mais non arrivé
Stroll (ab) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises