| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Webber | Red Bull | 1h32'23"081 |
| 2 | Kubica | BMW Sauber | + 0'07"626 |
| 3 | Hamilton | McLaren | + 0'18"944 |
| 4 | Vettel | Red Bull | + 0'19"652 |
| 5 | Button | Brawn GP | + 0'29"005 |
| 6 | Räikkönen | Ferrari | + 0'33"340 |
| 7 | Buemi | Toro Rosso | + 0'35"991 |
| 8 | Barrichello | Brawn GP | + 0'45"454 |
| 9 | Kobayashi | Toyota | + 1'03"324 |
| 10 | Fisichella | Ferrari | + 1'10"665 |
| 11 | Liuzzi | Force India | + 1'11"388 |
| 12 | Kovalainen | McLaren | + 1'13"499 |
| 13 | Grosjean | Renault | + 1 tour |
| 14 | Alguersuari | Toro Rosso | + 1 tour |
| AB | Nakajima | Williams | + 41 tours |
| AB | Rosberg | Williams | + 44 tours |
| AB | Heidfeld | BMW Sauber | + 50 tours |
| AB | Sutil | Force India | + 71 tours |
| AB | Trulli | Toyota | + 71 tours |
| AB | Alonso | Renault | + 71 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Kovalainen (9ème) a écopé d'une pénalité de 25" pour être sorti dangereusement de son stand en arrachant le tuyau d'essence