P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Vettel | Red Bull | 1h40'29"571 |
2 | Hamilton | McLaren | + 0'05"042 |
3 | Button | McLaren | + 0'12"658 |
4 | Barrichello | Williams | + 0'25"627 |
5 | Kubica | Renault | + 0'27"122 |
6 | Sutil | Force India | + 0'30"168 |
7 | Kobayashi | BMW Sauber | + 0'30"965 |
8 | Alonso | Ferrari | + 0'32"809 |
9 | Buemi | Toro Rosso | + 0'36"299 |
10 | Rosberg | Mercedes | + 0'44"382 |
11 | Massa | Ferrari | + 0'46"621 |
12 | De la Rosa | BMW Sauber | + 0'47"414 |
13 | Alguersuari | Toro Rosso | + 0'48"239 |
14 | Petrov | Renault | + 0'48"287 |
15 | Schumacher | Mercedes | + 0'48"826 |
16 | Liuzzi | Force India | + 0'50"890 |
17 | Di Grassi | Virgin | + 1 tour |
18 | Chandhok | HRT | + 2 tours |
19 | Glock | Virgin | + 2 tours |
20 | Senna | HRT | + 2 tours |
21 | Trulli | Lotus | + 4 tours |
AB | Hülkenberg | Williams | + 8 tours |
AB | Kovalainen | Lotus | + 49 tours |
AB | Webber | Red Bull | + 49 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Button (3ème), Barrichello (4ème), Kubica (5ème), Sutil (6ème), Buemi (8ème), De la Rosa (10ème), Petrov (11ème), Liuzzi (13ème) et Hülkenberg ont écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive sous régime de safety car
Glock (18ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus