| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | Ferrari | 1h57'53"579 |
| 2 | Vettel | Red Bull | + 0'00"293 |
| 3 | Webber | Red Bull | + 0'29"141 |
| 4 | Button | McLaren | + 0'30"384 |
| 5 | Rosberg | Mercedes | + 0'49"394 |
| 6 | Barrichello | Williams | + 0'56"101 |
| 7 | Kubica | Renault | + 1'26"559 |
| 8 | Massa | Ferrari | + 1'53"297 |
| 9 | Sutil | Force India | + 2'12"416 |
| 10 | Hülkenberg | Williams | + 2'12"791 |
| 11 | Petrov | Renault | + 1 tour |
| 12 | Alguersuari | Toro Rosso | + 1 tour |
| 13 | Schumacher | Mercedes | + 1 tour |
| 14 | Buemi | Toro Rosso | + 1 tour |
| 15 | Di Grassi | Virgin | + 2 tours |
| 16 | Kovalainen | Lotus | + 3 tours |
| AB | Glock | Virgin | + 12 tours |
| AB | Heidfeld | BMW Sauber | + 25 tours |
| AB | Hamilton | McLaren | + 26 tours |
| AB | Klien | HRT | + 30 tours |
| AB | Kobayashi | BMW Sauber | + 31 tours |
| AB | Senna | HRT | + 32 tours |
| AB | Trulli | Lotus | + 34 tours |
| AB | Liuzzi | Force India | + 60 tours |
| FT | Yamamoto | HRT |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Sutil (8ème) et Hülkenberg (9ème) ont écopé d'une pénalité de 20" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Kovalainen (incendie) est classé mais non arrivé