| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Button | McLaren | 4h04'39"537 |
| 2 | Vettel | Red Bull | + 0'02"709 |
| 3 | Webber | Red Bull | + 0'13"828 |
| 4 | Schumacher | Mercedes | + 0'14"219 |
| 5 | Petrov | Renault | + 0'20"395 |
| 6 | Massa | Ferrari | + 0'33"225 |
| 7 | Kobayashi | Sauber | + 0'33"270 |
| 8 | Alguersuari | Toro Rosso | + 0'35"964 |
| 9 | Barrichello | Williams | + 0'45"117 |
| 10 | Buemi | Toro Rosso | + 0'47"056 |
| 11 | Rosberg | Mercedes | + 0'50"454 |
| 12 | De la Rosa | Sauber | + 1'03"607 |
| 13 | Liuzzi | HRT | + 1 tour |
| 14 | D'Ambrosio | Virgin | + 1 tour |
| 15 | Glock | Virgin | + 1 tour |
| 16 | Trulli | Lotus | + 1 tour |
| 17 | Karthikeyan | HRT | + 1 tour |
| 18 | Di Resta | Force India | + 3 tours |
| AB | Maldonado | Williams | + 9 tours |
| AB | Heidfeld | Renault | + 15 tours |
| AB | Sutil | Force India | + 21 tours |
| AB | Alonso | Ferrari | + 34 tours |
| AB | Kovalainen | Lotus | + 42 tours |
| AB | Hamilton | McLaren | + 63 tours |
| FT | Pérez | Sauber |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Karthikeyan (14ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Di Resta (accident) est classé mais non arrivé