| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 1h37'39"832 |
| 2 | Button | McLaren | + 0'03"261 |
| 3 | Heidfeld | Renault | + 0'25"075 |
| 4 | Webber | Red Bull | + 0'26"384 |
| 5 | Massa | Ferrari | + 0'36"958 |
| 6 | Alonso | Ferrari | + 0'57"248 |
| 7 | Kobayashi | Sauber | + 1'06"439 |
| 8 | Hamilton | McLaren | + 1'09"957 |
| 9 | Schumacher | Mercedes | + 1'24"896 |
| 10 | Di Resta | Force India | + 1'31"563 |
| 11 | Sutil | Force India | + 1'41"379 |
| 12 | Rosberg | Mercedes | + 1 tour |
| 13 | Buemi | Toro Rosso | + 1 tour |
| 14 | Alguersuari | Toro Rosso | + 1 tour |
| 15 | Kovalainen | Lotus | + 1 tour |
| 16 | Glock | Virgin | + 2 tours |
| 17 | Petrov | Renault | + 4 tours |
| AB | Liuzzi | HRT | + 10 tours |
| AB | D'Ambrosio | Virgin | + 14 tours |
| AB | Trulli | Lotus | + 25 tours |
| AB | Pérez | Sauber | + 33 tours |
| AB | Barrichello | Williams | + 34 tours |
| AB | Karthikeyan | HRT | + 42 tours |
| AB | Maldonado | Williams | + 48 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Alonso (6ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir accroché Hamilton
Hamilton (7ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir changé plus d'une fois de direction pour défendre sa position
Petrov (accident) est classé mais non arrivé