| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h19'10"236 |
| 2 | Rosberg | Mercedes | + 0'03"175 |
| 3 | Massa | Williams | + 0'25"026 |
| 4 | Bottas | Williams | + 0'40"786 |
| 5 | Ricciardo | Red Bull | + 0'50"309 |
| 6 | Vettel | Red Bull | + 0'59"965 |
| 7 | Pérez | Force India | + 1'02"518 |
| 8 | Button | McLaren | + 1'03"063 |
| 9 | Räikkönen | Ferrari | + 1'03"535 |
| 10 | Magnussen | McLaren | + 1'06"171 |
| 11 | Kvyat | Toro Rosso | + 1'11"184 |
| 12 | Hülkenberg | Force India | + 1'12"606 |
| 13 | Vergne | Toro Rosso | + 1'13"093 |
| 14 | Maldonado | Lotus | + 1 tour |
| 15 | Sutil | Sauber | + 1 tour |
| 16 | Grosjean | Lotus | + 1 tour |
| 17 | Kobayashi | Caterham | + 1 tour |
| 18 | Bianchi | Marussia | + 1 tour |
| 19 | Ericsson | Caterham | + 2 tours |
| 20 | Gutiérrez | Sauber | + 2 tours |
| AB | Alonso | Ferrari | + 25 tours |
| AB | Chilton | Marussia | + 48 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Magnussen (7ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Bottas à sortir de la piste
Gutiérrez (19ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir accroché Grosjean