| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h31'50"744 |
| 2 | Rosberg | Mercedes | + 0'13"657 |
| 3 | Bottas | Williams | + 0'17"425 |
| 4 | Button | McLaren | + 0'30"234 |
| 5 | Magnussen | McLaren | + 0'53"616 |
| 6 | Alonso | Ferrari | + 1'00"016 |
| 7 | Ricciardo | Red Bull | + 1'01"812 |
| 8 | Vettel | Red Bull | + 1'06"185 |
| 9 | Räikkönen | Ferrari | + 1'18"877 |
| 10 | Pérez | Force India | + 1'20"067 |
| 11 | Massa | Williams | + 1'20"877 |
| 12 | Hülkenberg | Force India | + 1'21"309 |
| 13 | Vergne | Toro Rosso | + 1'37"295 |
| 14 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
| 15 | Gutiérrez | Sauber | + 1 tour |
| 16 | Sutil | Sauber | + 1 tour |
| 17 | Grosjean | Lotus | + 1 tour |
| 18 | Maldonado | Lotus | + 1 tour |
| 19 | Ericsson | Caterham | + 2 tours |
| AB | Kobayashi | Caterham | + 32 tours |
| AB | Chilton | Marussia | + 44 tours |
| FT | Rossi | Marussia |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Grosjean (17ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Sutil