| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosberg | Mercedes | 1h38'30"175 |
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'08"271 |
| 3 | Räikkönen | Ferrari | + 0'19"430 |
| 4 | Vettel | Ferrari | + 0'43"735 |
| 5 | Pérez | Force India | + 1'03"952 |
| 6 | Ricciardo | Red Bull | + 1'05"010 |
| 7 | Hülkenberg | Force India | + 1'33"618 |
| 8 | Massa | Williams | + 1'37"751 |
| 9 | Grosjean | Lotus | + 1'38"201 |
| 10 | Kvyat | Red Bull | + 1'42"371 |
| 11 | Sainz | Toro Rosso | + 1'43"525 |
| 12 | Button | McLaren | + 1 tour |
| 13 | Bottas | Williams | + 1 tour |
| 14 | Ericsson | Sauber | + 1 tour |
| 15 | Nasr | Sauber | + 1 tour |
| 16 | Verstappen | Toro Rosso | + 1 tour |
| 17 | Alonso | McLaren | + 2 tours |
| 18 | Stevens | Marussia | + 2 tours |
| 19 | Merhi | Marussia | + 3 tours |
| AB | Maldonado | Lotus | + 55 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Verstappen (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
et une autre de 20" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus