| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h31'53"145 |
| 2 | Rosberg | Mercedes | + 0'02"285 |
| 3 | Bottas | Williams | + 0'40"666 |
| 4 | Räikkönen | Ferrari | + 0'45"625 |
| 5 | Vettel | Ferrari | + 0'49"903 |
| 6 | Massa | Williams | + 0'56"381 |
| 7 | Maldonado | Lotus | + 1'06"664 |
| 8 | Hülkenberg | Force India | + 1 tour |
| 9 | Kvyat | Red Bull | + 1 tour |
| 10 | Grosjean | Lotus | + 1 tour |
| 11 | Pérez | Force India | + 1 tour |
| 12 | Sainz | Toro Rosso | + 1 tour |
| 13 | Ricciardo | Red Bull | + 1 tour |
| 14 | Ericsson | Sauber | + 1 tour |
| 15 | Verstappen | Toro Rosso | + 1 tour |
| 16 | Nasr | Sauber | + 2 tours |
| 17 | Stevens | Marussia | + 4 tours |
| AB | Merhi | Marussia | + 13 tours |
| AB | Button | McLaren | + 16 tours |
| AB | Alonso | McLaren | + 26 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Grosjean (10ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Stevens