| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h39'42"008 |
| 2 | Rosberg | Mercedes | + 0'00"714 |
| 3 | Vettel | Ferrari | + 0'02"988 |
| 4 | Räikkönen | Ferrari | + 0'03"835 |
| 5 | Massa | Williams | + 0'08"544 |
| 6 | Bottas | Williams | + 0'09"885 |
| 7 | Grosjean | Lotus | + 0'19"008 |
| 8 | Nasr | Sauber | + 0'22"625 |
| 9 | Ricciardo | Red Bull | + 0'32"117 |
| 10 | Ericsson | Sauber | + 1 tour |
| 11 | Pérez | Force India | + 1 tour |
| 12 | Alonso | McLaren | + 1 tour |
| 13 | Sainz | Toro Rosso | + 1 tour |
| 14 | Button | McLaren | + 1 tour |
| 15 | Stevens | Marussia | + 2 tours |
| 16 | Merhi | Marussia | + 2 tours |
| 17 | Verstappen | Toro Rosso | + 4 tours |
| AB | Maldonado | Lotus | + 7 tours |
| AB | Kvyat | Red Bull | + 41 tours |
| AB | Hülkenberg | Force India | + 47 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Button (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Maldonado
Merhi (16ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir respecté le temps minimum imposé sous régime de safety car
Verstappen (moteur) est classé mais non arrivé