| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h37'11"024 |
| 2 | Vettel | Ferrari | + 0'05"953 |
| 3 | Pérez | Force India | + 0'28"918 |
| 4 | Massa | Williams | + 0'38"831 |
| 5 | Kvyat | Red Bull | + 0'47"566 |
| 6 | Nasr | Sauber | + 0'56"508 |
| 7 | Maldonado | Lotus | + 1'01"088 |
| 8 | Räikkönen | Ferrari | + 1'12"358 |
| 9 | Button | McLaren | + 1'19"467 |
| 10 | Verstappen | Toro Rosso | + 1'28"424 |
| 11 | Alonso | McLaren | + 1'31"210 |
| 12 | Bottas | Williams | + 1 tour |
| 13 | Merhi | Marussia | + 1 tour |
| 14 | Stevens | Marussia | + 2 tours |
| 15 | Ricciardo | Red Bull | + 6 tours |
| AB | Sainz | Toro Rosso | + 8 tours |
| AB | Grosjean | Lotus | + 42 tours |
| AB | Rosberg | Mercedes | + 46 tours |
| AB | Hülkenberg | Force India | + 53 tours |
| AB | Ericsson | Sauber | + 53 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Räikkönen (5ème) a écopé d'une pénalité de 30" pour avoir accroché Bottas
Alonso (10ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Bottas (accrochage) et Ricciardo (suspension) sont classés mais non arrivés