| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h21'56"024 | 
| 2 | Räikkönen | Ferrari | + 0'01"504 | 
| 3 | Vettel | Ferrari | + 0'03"181 | 
| 4 | Grosjean | Haas | + 1 tour | 
| 5 | Magnussen | Haas | + 1 tour | 
| 6 | Ocon | Force India | + 1 tour | 
| 7 | Pérez | Force India | + 1 tour | 
| 8 | Alonso | McLaren | + 1 tour | 
| 9 | Leclerc | Sauber | + 1 tour | 
| 10 | Ericsson | Sauber | + 1 tour | 
| 11 | Gasly | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 12 | Sainz | Renault | + 1 tour | 
| 13 | Sirotkin | Williams | + 2 tours | 
| 14 | Stroll | Williams | + 2 tours | 
| 15 | Vandoorne | McLaren | + 6 tours | 
| AB | Hamilton | Mercedes | + 9 tours | 
| AB | Hartley | Toro Rosso | + 17 tours | 
| AB | Ricciardo | Red Bull | + 18 tours | 
| AB | Bottas | Mercedes | + 58 tours | 
| AB | Hülkenberg | Renault | + 60 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Stroll (13ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus
Vandoorne (boîte de vitesses) est classé mais non arrivé