| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Ferrari | 1h32'01"940 | 
| 2 | Bottas | Mercedes | + 0'00"699 | 
| 3 | Hamilton | Mercedes | + 0'06"512 | 
| 4 | Gasly | Toro Rosso | + 1'02"234 | 
| 5 | Magnussen | Haas | + 1'15"046 | 
| 6 | Hülkenberg | Renault | + 1'39"024 | 
| 7 | Alonso | McLaren | + 1 tour | 
| 8 | Vandoorne | McLaren | + 1 tour | 
| 9 | Ericsson | Sauber | + 1 tour | 
| 10 | Ocon | Force India | + 1 tour | 
| 11 | Sainz | Renault | + 1 tour | 
| 12 | Leclerc | Sauber | + 1 tour | 
| 13 | Grosjean | Haas | + 1 tour | 
| 14 | Stroll | Williams | + 1 tour | 
| 15 | Sirotkin | Williams | + 1 tour | 
| 16 | Pérez | Force India | + 1 tour | 
| 17 | Hartley | Toro Rosso | + 1 tour | 
| AB | Räikkönen | Ferrari | + 22 tours | 
| AB | Verstappen | Red Bull | + 54 tours | 
| AB | Ricciardo | Red Bull | + 56 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Pérez (12ème) a écopé d'une pénalité de 30" pour avoir dépassé Hartley durant le tour de formation
Hartley (13ème) a écopé d'une pénalité de 30" pour ne pas avoir récupéré sa place durant le tour de formation