| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Ferrari | 1h23'34"476 | 
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'11"061 | 
| 3 | Verstappen | Red Bull | + 0'31"372 | 
| 4 | Bottas | Mercedes | + 1'08"605 | 
| 5 | Pérez | Force India | + 1'11"023 | 
| 6 | Ocon | Force India | + 1'19"520 | 
| 7 | Grosjean | Haas | + 1'25"953 | 
| 8 | Magnussen | Haas | + 1'27"639 | 
| 9 | Gasly | Toro Rosso | + 1'45"892 | 
| 10 | Ericsson | Sauber | + 1 tour | 
| 11 | Sainz | Renault | + 1 tour | 
| 12 | Sirotkin | Williams | + 1 tour | 
| 13 | Stroll | Williams | + 1 tour | 
| 14 | Hartley | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 15 | Vandoorne | McLaren | + 1 tour | 
| AB | Ricciardo | Red Bull | + 16 tours | 
| AB | Räikkönen | Ferrari | + 36 tours | 
| AB | Leclerc | Sauber | + 44 tours | 
| AB | Alonso | McLaren | + 44 tours | 
| AB | Hülkenberg | Renault | + 44 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Bottas (4ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Sirotkin