| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h27'09"066 | 
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'01"469 | 
| 3 | Räikkönen | Ferrari | + 0'04"764 | 
| 4 | Ricciardo | Red Bull | + 0'05"193 | 
| 5 | Bottas | Mercedes | + 0'22"943 | 
| 6 | Vettel | Ferrari | + 0'26"997 | 
| 7 | Leclerc | Sauber | + 0'44"199 | 
| 8 | Grosjean | Haas | + 0'51"230 | 
| 9 | Magnussen | Haas | + 0'52"857 | 
| 10 | Pérez | Force India | + 1 tour | 
| 11 | Hartley | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 12 | Sainz | Renault | + 1 tour | 
| 13 | Gasly | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 14 | Ocon | Force India | + 1 tour | 
| 15 | Vandoorne | McLaren | + 1 tour | 
| 16 | Sirotkin | Williams | + 2 tours | 
| 17 | Alonso | McLaren | + 2 tours | 
| 18 | Stroll | Williams | + 2 tours | 
| AB | Hülkenberg | Renault | + 39 tours | 
| AB | Ericsson | Sauber | + 51 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Vandoorne (14ème) et Alonso (16ème) ont écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus