| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ricciardo | Red Bull | 1h35'36"380 | 
| 2 | Bottas | Mercedes | + 0'08"894 | 
| 3 | Räikkönen | Ferrari | + 0'09"637 | 
| 4 | Hamilton | Mercedes | + 0'16"985 | 
| 5 | Verstappen | Red Bull | + 0'20"436 | 
| 6 | Hülkenberg | Renault | + 0'21"052 | 
| 7 | Alonso | McLaren | + 0'30"639 | 
| 8 | Vettel | Ferrari | + 0'35"286 | 
| 9 | Sainz | Renault | + 0'35"763 | 
| 10 | Magnussen | Haas | + 0'39"594 | 
| 11 | Ocon | Force India | + 0'44"050 | 
| 12 | Pérez | Force India | + 0'44"725 | 
| 13 | Vandoorne | McLaren | + 0'49"373 | 
| 14 | Stroll | Williams | + 0'55"490 | 
| 15 | Sirotkin | Williams | + 0'58"241 | 
| 16 | Ericsson | Sauber | + 1'02"604 | 
| 17 | Grosjean | Haas | + 1'05"296 | 
| 18 | Gasly | Toro Rosso | + 1'06"330 | 
| 19 | Leclerc | Sauber | + 1'22"575 | 
| 20 | Hartley | Toro Rosso | + 5 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Verstappen (4ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Vettel
Gasly (15ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Hartley
Hartley (boîte de vitesses) est classé mais non arrivé