| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Räikkönen | Ferrari | 1h34'18"643 | 
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'01"281 | 
| 3 | Hamilton | Mercedes | + 0'02"342 | 
| 4 | Vettel | Ferrari | + 0'18"222 | 
| 5 | Bottas | Mercedes | + 0'24"744 | 
| 6 | Hülkenberg | Renault | + 1'27"210 | 
| 7 | Sainz | Renault | + 1'34"994 | 
| DQ | Ocon | Force India | + 1'39"288 | 
| DQ | Magnussen | Haas | + 1'40"657 | 
| 8 | Pérez | Force India | + 1'41"080 | 
| 9 | Hartley | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 10 | Ericsson | Sauber | + 1 tour | 
| 11 | Vandoorne | McLaren | + 1 tour | 
| 12 | Gasly | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 13 | Sirotkin | Williams | + 1 tour | 
| 14 | Stroll | Williams | + 2 tours | 
| AB | Leclerc | Sauber | + 25 tours | 
| AB | Ricciardo | Red Bull | + 48 tours | 
| AB | Grosjean | Haas | + 54 tours | 
| AB | Alonso | McLaren | + 55 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Ocon (8ème) a été disqualifié pour un dépassement du débit d'essence maximum autorisé (fixé à 100 kg/h) de sa monoplace
Magnussen (9ème) a été disqualifié pour un dépassement de la consommation d'essence maximale autorisée (fixée à 105 kg) de sa monoplace