| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Ferrari | 1h27'29"784 | 
| 2 | Hamilton | Mercedes | + 0'02"264 | 
| 3 | Räikkönen | Ferrari | + 0'03"652 | 
| 4 | Bottas | Mercedes | + 0'08"883 | 
| 5 | Ricciardo | Red Bull | + 0'09"500 | 
| 6 | Hülkenberg | Renault | + 0'28"220 | 
| 7 | Ocon | Force India | + 0'29"930 | 
| 8 | Alonso | McLaren | + 0'31"115 | 
| 9 | Magnussen | Haas | + 0'33"188 | 
| 10 | Pérez | Force India | + 0'34"708 | 
| 11 | Vandoorne | McLaren | + 0'35"774 | 
| 12 | Stroll | Williams | + 0'38"106 | 
| 13 | Gasly | Toro Rosso | + 0'39"129 | 
| 14 | Sirotkin | Williams | + 0'48"113 | 
| 15 | Verstappen | Red Bull | + 6 tours | 
| AB | Grosjean | Haas | + 15 tours | 
| AB | Sainz | Renault | + 15 tours | 
| AB | Ericsson | Sauber | + 21 tours | 
| AB | Leclerc | Sauber | + 34 tours | 
| AB | Hartley | Toro Rosso | + 51 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Gasly (10ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Pérez
Verstappen (freins) est classé mais non arrivé