| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h37'16"427 | 
| 2 | Vettel | Ferrari | + 0'17"123 | 
| 3 | Räikkönen | Ferrari | + 0'20"101 | 
| 4 | Ricciardo | Red Bull | + 0'46"419 | 
| 5 | Bottas | Mercedes | + 1'00"000 | 
| 6 | Gasly | Toro Rosso | + 1'13"273 | 
| 7 | Magnussen | Haas | + 1 tour | 
| 8 | Alonso | McLaren | + 1 tour | 
| 9 | Sainz | Renault | + 1 tour | 
| 10 | Grosjean | Haas | + 1 tour | 
| 11 | Hartley | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 12 | Hülkenberg | Renault | + 1 tour | 
| 13 | Ocon | Force India | + 1 tour | 
| 14 | Pérez | Force India | + 1 tour | 
| 15 | Ericsson | Sauber | + 2 tours | 
| 16 | Sirotkin | Williams | + 2 tours | 
| 17 | Stroll | Williams | + 2 tours | 
| AB | Vandoorne | McLaren | + 21 tours | 
| AB | Verstappen | Red Bull | + 65 tours | 
| AB | Leclerc | Sauber | + 70 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Bottas (5ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Ricciardo