| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1h16'54"484 | 
| 2 | Räikkönen | Ferrari | + 0'08"705 | 
| 3 | Bottas | Mercedes | + 0'14"066 | 
| 4 | Vettel | Ferrari | + 0'16"151 | 
| 5 | Verstappen | Red Bull | + 0'18"208 | 
| DQ | Grosjean | Haas | + 0'56"320 | 
| 6 | Ocon | Force India | + 0'57"761 | 
| 7 | Pérez | Force India | + 0'58"678 | 
| 8 | Sainz | Renault | + 1'18"140 | 
| 9 | Stroll | Williams | + 1 tour | 
| 10 | Sirotkin | Williams | + 1 tour | 
| 11 | Leclerc | Sauber | + 1 tour | 
| 12 | Vandoorne | McLaren | + 1 tour | 
| 13 | Hülkenberg | Renault | + 1 tour | 
| 14 | Gasly | Toro Rosso | + 1 tour | 
| 15 | Ericsson | Sauber | + 1 tour | 
| 16 | Magnussen | Haas | + 1 tour | 
| AB | Ricciardo | Red Bull | + 30 tours | 
| AB | Alonso | McLaren | + 44 tours | 
| AB | Hartley | Toro Rosso | + 53 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Verstappen (3ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Bottas
Grosjean (6ème) a été disqualifié pour fond plat non conforme